Momentálne je online 111 hostí a 0 členov.
Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu |
|
 | |
Slovenský hematolologický portál Statistiky prístupov |
|
Slovenský hematolologický portál Statistiky prístupov
Zaznamenali sme 115635693 strán zobrazených od Október 2005
[ Zobraziť podrobné štatistiky ] |
|
Prehliadače
|
MSIE: |   11.41 % (13198864) |
FireFox: |   12.01 % (13895222) |
Netscape: |   70.74 % (81801591) |
Opera: |   3.065 % (3544575) |
Konqueror: |   0.005 % (6693) |
Lynx: |   0.000 % (653) |
Vyhľadávacie nástroje: |   0.779 % (901692) |
Neidentifikované: |   1.977 % (2286403)
|
|
|
Operačný systém
|
Windows: |   36.21 % (41878666) |
Linux: |   4.726 % (5465329) |
Mac/PPC: |   8.670 % (10026164) |
FreeBSD: |   0.002 % (2644) |
SunOS: |   0.005 % (5791) |
IRIX: |   0.000 % (348) |
BeOS: |   0.000 % (531) |
OS/2: |   0.001 % (1974) |
AIX: |   2.594 % (3) |
Neidentifikované: |   50.37 % (58254243)
|
|
|
Všeobecné štatistiky
|
Registrovaní užívatelia: | 2934 |
Aktívni autori: | 2 |
Publikované články: | 897 |
Aktívne hlavné témy: | 54 |
Publikované komentáre: | 4570 |
Odkazy na webstránky: | 81 |
Kategóríe odkazov: | 31 |
|
|
|
|
|